62.99 €
Produktbeschreibung
bosch Soft Hühnchen + Banane ist ein single Protein – Produkt für die ausgewogene Ernährung ausgewachsener Hunde aller Rassen. Der hohe Anteil an frischem Hühnchen (min. 60 %) als alleinige, tierische Proteinquelle verleiht dem Produkt eine außergewöhnliche Eiweißqualität. Durch die Verwendung stärkehaltiger Banane (min 8 %) als wichtigen Kohlenhydratträger sowie hochverdauliche Kartoffel ist Soft Hühnchen + Banane komplett getreidefrei. Der höhere Feuchtegehalt (18 %) verleiht der Krokette eine weiche Konsistenz.
Inhaltsstoffe:
Analytische Bestandteile | ||||||
Feuchte | % | 18,00 | ||||
Protein | % | 21,00 | ||||
Fettgehalt | % | 14,00 | ||||
Rohfaser | % | 2,50 | ||||
Rohasche | % | 7,00 | ||||
umsetzbare Energie | MJ/kg | 14,20 | ||||
Calcium | % | 1,40 | ||||
Phosphor | % | 1,00 | ||||
Natrium | % | 0,25 | ||||
Kalium | % | 1,10 | ||||
Magnesium | % | 0,07 | ||||
Zusatzstoffe | ||||||
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | ||||||
Vitamin A | I. E. | 12.000 | ||||
Vitamin D3 | I. E. | 1.200 | ||||
Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) | mg | 70 | ||||
Vitamin B1 | mg | 10 | ||||
Vitamin B2 | mg | 10 | ||||
Vitamin B6 | mg | 6 | ||||
Vitamin B12 | mcg | 40 | ||||
Biotin | mcg | 350 | ||||
Pantothensäure | mg | 20 | ||||
Niacin | mg | 40 | ||||
Folsäure | mg | 2 | ||||
Vitamin K | mg | 1 | ||||
Vitamin C | mg | 80 | ||||
Cholinchlorid | mg | 1.350 | ||||
L-Carnitin | mg | 18,00 | ||||
Spurenelemente je kg | ||||||
Eisen | mg | 130 | ||||
Zink (als Zinkoxid) | mg | 70 | ||||
Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | mg | 25 | ||||
Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) | mg | 10 | ||||
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | mg | 2 | ||||
Selen (als Natriumselenit) | mg | 0,2 | ||||
Kobalt | mg | 0,2 | ||||
Mangan | mg | 3 | ||||
Technologische Zusatzstoffe | ||||||
Antioxidationsmittel, Konservierungsmittel | ||||||
Zusammensetzung | Frisches Huhn (min. 60 %), Kartoffelstärke, Banane (getrocknet, min. 8 %), Kartoffeleiweiß, Proteinhydrolysat, Erbsen (getrocknet), Zellulosefasern, Flohsamenschalen, Chicoreepulver, Hefe (getrocknet), Natriumchlorid, Glucosamine, Chondroitinsulfat, Yucca-Extrakt. |
Fütterungsempfehlung:
Gewicht des Hundes (kg) | Empfohlene Futtermenge (g/Tag) | ||||||
2,5 | - | 5 | kg | 50 | - | 85 | g |
5 | - | 7,5 | kg | 85 | - | 115 | g |
7,5 | - | 10 | kg | 115 | - | 140 | g |
10 | - | 12,5 | kg | 140 | - | 165 | g |
12,5 | - | 15 | kg | 165 | - | 190 | g |
15 | - | 17,5 | kg | 190 | - | 215 | g |
17,5 | - | 20 | kg | 215 | - | 235 | g |
20 | - | 25 | kg | 235 | - | 280 | g |
25 | - | 30 | kg | 280 | - | 320 | g |
30 | - | 35 | kg | 320 | - | 360 | g |
35 | - | 40 | kg | 360 | - | 400 | g |
40 | - | 45 | kg | 400 | - | 435 | g |
45 | - | 50 | kg | 435 | - | 470 | g |
50 | - | 60 | kg | 470 | - | 540 | g |
60 | - | 70 | kg | 540 | - | 605 | g |
70 | - | 80 | kg | 605 | - | 670 | g |
80 | - | 90 | kg | 670 | - | 730 | g |
90 | - | 100 | kg | 730 | - | 790 | g |
Produktdetails
Artikeltyp: | Trockenfutter |
---|---|
Gebindegröße (kg): | 12,5 |
Geschmacksrichtung: | Huhn |
Getreidefrei: | Nein |
Zuckerfrei: | Nein |
Breite (cm): | 37 |
---|---|
Höhe (cm): | 77 |
Tiefe (cm): | 9 |